Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
Όλα τα προϊόντα Solgar® ανταποκρίνονται στα αναγνωρισμένα πρότυπα αριστείας «Gold Standard» της βιομηχανίας μας. Όλα τα προϊόντα Solgar® παρασκευάζονται από συστατικά φυσικής προέλευσης και πρωτοπορούν από το 1947, ενώ αποτελούν το ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για καλή υγεία– 98% των καταναλωτών προϊόντων Solgar® συνιστά αυτή τη μάρκα*
Barcode: 033984017245
Aνά 1 ταμπλέτα περιέχει: | %ΠΠΑ ΕΕ* / %EC NRV* | |
Ασβέστιο (ως ανθρακικό, δισγλυκινικό, κιτρικό) | 133,3mg | 16,7% |
Διογκωτικοί παράγοντες ( μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, φωσφορικό διασβέστιο, μαννιτόλη, μαλτοδεξτρίνη) | ||
Μαγνήσιο (ως οξείδιο, κιτρικό, δισγλυκινικό) | 133,3mg | 35,6% |
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ) | 133,3mg | 166,7% |
Χολίνη (ως διτρυγική) | 33,3 mg | |
Παράγοντες επικάλυψης (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνή, φυτική γλυκερίνη από φοινικοπυρηνέλαιο και έλαιο καρύδας) | ||
Αντισυσσωματωτικοί παράγοντες (φυτικό στεατικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, φυτικό στεατικό μαγνήσιο) | ||
Κόμμι κυτταρίνης με σταυροδεσμούς | ||
Ινοσιτόλη | 33,3mg | |
Παντοθενικό οξύ (Βιτ.Β5, ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 26,6mg | 444,3% |
Βιταμίνη Ε (45IU, ως όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 30mg | 250% |
Ριβοφλαβίνη (Βιτ.Β2, ως ριβοφλαβίνη, ως 5-φωσφορική-ριβοφλαβίνη) | 20mg | 1428% |
Θειαμίνη (Βιτ.B1, ως μονονιτρική θειαμίνη) | 16,6mg | 1515% |
Νιασίνη (Βιτ.B3, ως νιασιναμίδη) | 20mg | 125% |
Χρώμα (χλωροφυλλίνες χαλκού νατρίου, διοξείδιο του τιτανίου) | ||
Βιταμίνη Β6** (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 5mg | 357% |
Ψευδάργυρος (ως δισγλυκινικός, οξείδιο) | 5mg | 50% |
Κιτρικά βιοφλαβονοειδή | 8,3mg | |
Φυσικό Βήτα καροτένιο | 1,83mg | |
Μαγγάνιο (ως δισγλυκινικό) | 0,66mg | 33,3% |
Χρώμιο (ως πικολινικό) | 66,6μg | 166,7% |
Χαλκός (ως δισγλυκινικός) | 500μg | 50% |
Βιτ. Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) | 166,67μg | 6666,67% |
Σελήνιο (ως L-σεληνιομεθειονίνη) | 66,6μg | 121,3% |
Μίγμα καροτενοειδών | 5μg | |
Φολικό οξύ (ως πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ) | 133,3μg | 66,7% |
D-Βιοτίνη | 100mg | 200% |
Ιώδιο (ως ιωδιούχο κάλιο) | 50μg | 33,3% |
Βιτ. D2 (133IU, ως D2 εργοκαλσιφερόλη) | 3,33μg | 66,7% |
*% Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
**Μακροχρόνια λήψη ποσότητας Β6 που αντιστοιχεί σε 3 ταμπλετες, μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα μυρμηγκιάσματος και μουδιάσματος.
Κατάλληλο για Vegans.
Δεν περιέχει ζάχαρη, άμυλο, μαγιά, στάρι, σόγια, γλουτένη, γαλακτοκομικά προϊόντα, και κατά την παρασκευή της δεν χρησιμοποιούνται συντηρητικά, τεχνητά αρώματα ή χρώματα.